加盟問答
加盟城市利潤分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(邯鄲為例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人均消費 | 32元 | 32元 | 32元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日客流量 | 150人 | 120人 | 80人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日營業(yè)額 | 4800元 | 3840元 | 2560元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月營業(yè)額 | 14.4萬元 | 11.52萬元 | 7.68萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月毛利潤 | 7.2萬元 | 5.76萬元 | 3.84萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房租費用(月) | 1.5萬元 | 8000元 | 3000萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員工資(月) | 1萬元 | 8000元 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水電雜費(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月凈利潤 | 4.4萬元 | 3.91萬元 | 3.09萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年凈利潤 | 52.8萬元 | 46.92萬元 | 37.08萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。
|